OL/AOL
Artikelnummer EL10710117Ihre elegante Optik macht die LED-Wandleuchten der Serie OL/AOL zu einem zeitlosen Klassiker, der sich stilvoll in jede Umgebung einfügt und Fassaden oder Eingangsbereiche verschönert. Das langlebige Gehäuse aus Aluminiumdruckguss steht für hohe Verlässlichkeit, der optional integrierte Bewegungsmelder für einen energieeffizienten, komfortablen Betrieb. Durchdachte Details vereinfachen die Installation.
Shortfacts
Gerätekategorie | Wandleuchte |
Montageart | Aufbau |
Montageort | Wand |
Schutzart | IP55 |
Abmessungen | Länge 205 mm x Breite 184 mm x Höhe/Tiefe 143 mm |
Diffusor | opal |
Lichtausbeute | 100 lm/W |
Lichtstrom | 1650 lm |
Bemessungsleistung P | 16.5 W |
Farbtemperatur | 5000 K |
Einschaltstrom | 6.5 A / 98 µs |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+50 °C |
Garantie | 3 Jahre |
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Gerätekategorie | Wandleuchte |
Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Garantie | 3 Jahre |
Befestigung | |
---|---|
Montageart | Aufbau |
Montageort | Wand |
Anschlussart | Schraubklemme |
Gehäuse | |
---|---|
Abmessungen | Länge 205 mm x Breite 184 mm x Höhe/Tiefe 143 mm |
Gewicht | 747 g |
Systemmaß | 200 |
Werkstoff | Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff |
Schutzart | IP55 |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+50 °C |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Farbe | schwarz, ähnlich RAL 9005 |
Elektrische Ausführung | |
---|---|
Steuerungssystem | ON/OFF |
Schutzklasse | II |
Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
Einschaltstrom | 6.5 A / 98 µs |
Ableitstrom | 0.01 mA |
Licht | |
---|---|
Diffusor | opal |
Lichtaustritt | direkt |
Ausstrahlungswinkel | 90 ° |
Flickerfaktor | <10 % |
Bemessungsleistung P | 16.5 W |
Lichtstrom | 1650 lm |
Lichtausbeute | 100 lm/W |
Farbtemperatur | 5000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
Farbtoleranz | 2 SDCM |
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 65000 h |
Downloads
Allgemein | ||
---|---|---|
Datenblatt |
Installation | ||
---|---|---|
Kurzanleitung |
Licht- und Gebäudeplanung | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM |
Ausschreibungstexte | ||
---|---|---|
Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF | |
Ausschreibungstext neutral (rtf) | RTF | |
Ausschreibungstext neutral (x81) | X81 |