Wand- und DeckenleuchtenELLEN
Artikelnummer EO10850004
Bietet besondere Produktfunktionen wie
- Integrierter HF-Bewegungsmelder
- Nulldurchgangsschaltung
Shortfacts
| Gerätekategorie | Wand- und Deckenleuchte |
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke / Wand |
| Schutzart | IP20 |
| Abmessungen | Höhe/Tiefe 95 mm, Ø 300 mm |
| Diffusor | opal |
| Unified Glare Rating | ≤ 22 |
| Lichtausbeute | 95 lm/W |
| Lichtstrom (Leuchte) | 1150 lm |
| Bemessungsleistung | 12 W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsreichweite quer | Ø 20 m |
| Erfassungsbereich | 315 m² |
| Einschaltstrom | 1.8 A / 58 µs |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Garantie | 3 Jahre |
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Wand- und Deckenleuchte |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garantie | 3 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke / Wand |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Abmessungen | Höhe/Tiefe 95 mm, Ø 300 mm |
| Gewicht | 880 g |
| Systemmaß | 300 |
| Werkstoff | Stahl |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Farbe | weiß |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Einschaltstrom | 1.8 A / 58 µs |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 22 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung | 12 W |
| Lichtstrom (Leuchte) | 1150 lm |
| Lichtausbeute | 95 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | SDCM < 3 |
| Color Quality Scale | >80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 60.000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
| Energieeffizienz-Klasse | A++ bis A |
| Sensorik | |
|---|---|
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsreichweite quer | Ø 20 m |
| Erfassungsreichweite frontal | Ø 10 m |
| Erfassungsbereich | 315 m² |
Downloads
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Energieverbrauchskennzeichnung | ||
| Konformitätserklärung | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | ||
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
| Revit RFA (BIM) | RFA | |
| Ausschreibungstexte | ||
|---|---|---|
| Ausschreibungstext neutral | RTF | |
| Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF | |













