StehleuchtenPRANA+
Artikelnummer EV10401008
Die mehrfach für ihr Design prämierte Büro-Stehleuchte der Serie PRANA+ ist eine perfekte Mischung aus Ästhetik, Lichtqualität und intelligenter Steuerung. Durch den integrierten Präsenzmelder, das biologisch wirksame Licht der SymbiLogic Technologie und eine intuitive, individuelle Bedienung schafft sie eine bedarfsgerechte Lichtatmosphäre am Arbeitsplatz zu wirklich jeder Zeit. Und das dank intelligentem Fußkonzept und flexiblem Leuchtenkopf noch dazu an jedem Schreibtisch!
Shortfacts
| Gerätekategorie | Stehleuchte |
| Montageart | Stand |
| Montageort | Boden |
| Schutzart | IP20 |
| Abmessungen | Länge 780 mm x Breite 310 mm x Höhe/Tiefe 2000 mm |
| Diffusor | transparent |
| Unified Glare Rating | ≤ 16 |
| Lichtausbeute | 104 lm/W |
| Lichtstrom (Leuchte) | 11475 lm |
| Bemessungsleistung | 110 W |
| Farbtemperatur | 2700 - 6500 K (Tunable White) |
| Erfassungswinkel | 340° |
| Erfassungsreichweite quer | Ø 6 m |
| Erfassungsbereich | 27 m² |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
| Garantie | 5 Jahre |
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Stehleuchte |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Stand |
| Montageort | Boden |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 780 mm x Breite 310 mm x Höhe/Tiefe 2000 mm |
| Gewicht | 15.140 g |
| Werkstoff | Aluminium |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9016 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Standby-Verbrauch | < 1 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Entblendung | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Ausstrahlungswinkel | 95 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 16 |
| Flickerfaktor | 0 % |
| Bemessungsleistung | 110 W |
| Lichtstrom (Leuchte) | 11475 lm |
| Lichtausbeute | 104 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700 - 6500 K (Tunable White) |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 85 |
| Farbtoleranz | SDCM < 3 |
| Color Quality Scale | CQS > 85 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 70.000 h |
| Energieeffizienz-Klasse | A++ bis A |
| Sensorik | |
|---|---|
| Erfassungswinkel | 340° |
| Erfassungsreichweite quer | Ø 6 m |
| Erfassungsreichweite Präsenzbereich | Ø 2.5 m |
| Erfassungsbereich | 27 m² |
Downloads
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Energieverbrauchskennzeichnung | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | ||
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
| Revit RFA (BIM) | RFA | |
| Ausschreibungstexte | ||
|---|---|---|
| Ausschreibungstext neutral | RTF | |
| Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF | |











