PendelleuchtenPRANA+
Artikelnummer EV10125171
Die Pendelleuchte der Serie PRANA+ bedient höchste Ansprüche an repräsentatives Design und Lichtqualität. Die puristische Formensprache des hochwertigen Aluminiumkorpus trägt ebenso zu einer gelungenen Lichtatmosphäre bei wie die ästhetischen Anschlusskabel, die die Aufhängung elegant ersetzen. Durchdachte Optionen erhöhen den Komfort: Direktes und indirektes Licht mit individuell steuerbarer Helligkeit und ein variables Tunable White.
Shortfacts
| Gerätekategorie | Pendelleuchte |
| Montageart | Pendel |
| Montageort | Decke |
| Schutzart | IP20 |
| Abmessungen | Länge 1200 mm x Breite 335 mm x Höhe/Tiefe 28 mm |
| Diffusor | transparent |
| Unified Glare Rating | ≤ 16 |
| Lichtausbeute | 118 lm/W |
| Lichtstrom (Leuchte) | 3560 lm |
| Bemessungsleistung | 30 W |
| Farbtemperatur | 2700 - 6500 K (Tunable White) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
| Garantie | 5 Jahre |
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Pendelleuchte |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Pendel |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 1200 mm x Breite 335 mm x Höhe/Tiefe 28 mm |
| Gewicht | 9.000 g |
| Systemmaß | 1200 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
| Farbe | schwarz |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Entblendung | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 98 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 16 |
| Flickerfaktor | 0 % |
| Bemessungsleistung | 30 W |
| Lichtstrom (Leuchte) | 3560 lm |
| Lichtausbeute | 118 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700 - 6500 K (Tunable White) |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 85 |
| Farbtoleranz | SDCM < 3 |
| Color Quality Scale | CQS > 85 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 70.000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
| Energieeffizienz-Klasse | A++ bis A |
Downloads
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Energieverbrauchskennzeichnung | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | ||
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
| Revit RFA (BIM) | RFA | |
| Ausschreibungstexte | ||
|---|---|---|
| Ausschreibungstext neutral | RTF | |
| Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF | |











