Allgemeine Produktfunktionen
Besonderer Produkthinweis
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Pendelleuchte |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Pendel |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 1215 mm x Breite 175 mm x Höhe 40 mm |
| Gewicht | 4380 g |
| Systemmaß | 1200 |
| Werkstoff | Metall, pulverbeschichtet |
| Schutzart | IP40 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+35 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 A | 22 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 A | 21 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 A | 36 |
| Einschaltstrom | 22.4 A / 176 µs |
| Spitzenstrom DALI | 2 mA |
| Leistungsaufnahme | 45.4 W |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Entblendung | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Ausstrahlungswinkel | 90 ° |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung P | 45.4 W |
| Lichtstrom - min | 7100 lm |
| Lichtstrom - max | 7100 lm |
| Lichtausbeute - min | 156 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 156 lm/w |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 100000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Notbeleuchtung | |
|---|---|
| Leuchtdauer | 3 h |
| Lichtstrom bei eingeschalteter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion | 360 lm |
| Schaltungsart | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung |
| Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
| Akku | LiFePO4 3,2 V / 4,5 Ah |
| Ladezeit | max. 20 h |
| Automatischer Selbsttest | |
| Steuerung | |
|---|---|
| DALI-2 Gerätetyp | Betriebsgerät nach -207 (LED-Treiber), Betriebsgerät nach –251 (Leuchtendaten), Betriebsgerät nach –252 (Energiedaten), Betriebsgerät nach –253 (Diagnosedaten) |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Konformitätserklärung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/pendelleuchten/lenja/eo10850783/download/ce/eo10850783_ce.pdf | |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/pendelleuchten/lenja/eo10850783/download/xom/0f1c3043-9206-44b1-a40f-4f97e1cb35db/eo10850783.ldt?type=1639499290&cHash=d33405a906a2312b94278a6deec771ec |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/pendelleuchten/lenja/eo10850783/download/ma/eo10850783_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!