Allgemeine Produktfunktionen
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Sicherheitsleuchte |
| Konformität | CE, EAC, WEEE, RoHS |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Höhe 57.5 mm, Ø 123 mm |
| Gewicht | 255 g |
| Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5 °C...+40 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Spitzenstrom DALI | 2 mA |
| Leistungsaufnahme | 3 W |
| Standby-Verbrauch | 1,5 W (Bereitschaftsschaltung) |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | Linse |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungsleistung P | 3 W |
| Lichtstrom - min | 120 lm |
| Lichtstrom - max | 120 lm |
| Lichtausbeute - min | 40 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 40 lm/w |
| Farbtemperatur | 6000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 65 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 35000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Notbeleuchtung | |
|---|---|
| Leuchtdauer | 3 h |
| Lichtstrom bei eingeschalteter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion | 120 lm |
| Schaltungsart | Bereitschaftsschaltung |
| Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
| Akku | LiFePO4 3,2 V / 1,8 Ah |
| Ladezeit | 24 h |
| Statusanzeige | LED |
| Automatischer Selbsttest | |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Konformitätserklärung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/notleuchten/elh-2/en10080067/download/ce/en10080067_ce.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!