Allgemeine Produktfunktionen
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Feuchtraumleuchte |
| Lieferumfang | 4x Montageschrauben, 4x Dübel, 2x Montageklemmen, 1x Kabeldurchführung |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke / Wand |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 1265 mm x Breite 130 mm x Höhe 88 mm |
| Gewicht | 2293 g |
| Systemmaß | 1265 |
| Werkstoff | UV-beständiger Kunststoff |
| Schutzart | IP65 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C...+45 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbe | hellgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Einschaltstrom | 20.6 A / 303 µs |
| Ableitstrom | 0.06 mA |
| Standby-Verbrauch | 0 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 180 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung P | 39 W |
| Lichtstrom - min | 3750 lm |
| Lichtstrom - max | 3750 lm |
| Lichtausbeute - min | 96 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 96 lm/w |
| Farbtemperatur | 4100 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 4 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 81 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 55000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Konformitätserklärung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/feuchtraumleuchten/olivia/eo10310102/download/ce/eo10310102_ce.pdf | |
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/feuchtraumleuchten/olivia/eo10310102/download/ma/eo10310102_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!