IESNA:LM-63-2002
[TEST] 872 15
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EO10310669
[LUMINAIRE] OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6300 840 IP66 3h 5x2.5 DALI-2
[LAMPCAT] LED stripe 840
[LAMP]    6300 lm,   42 W
[OTHER] 872 15
[MORE] 872 15
TILT=NONE
1    6300 1.0 181 3 1 2 1.477 0.085 0.000
1.0 1.0 42
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0  45.0  90.0
    1993.8    1986.5    1986.8    1983.6    1980.3    1975.2    1968.6    1963.7
    1952.5    1944.5    1933.1    1920.1    1905.3    1890.7    1872.6    1853.3
    1833.4    1812.7    1789.9    1767.0    1740.4    1713.3    1685.3    1657.6
    1628.2    1596.9    1567.8    1535.7    1504.5    1473.5    1444.2    1417.8
    1386.9    1361.0    1333.2    1310.3    1284.3    1266.2    1243.7    1222.2
    1204.5    1188.1    1173.4    1158.8    1147.3    1139.0    1124.7    1116.4
    1108.1    1101.5    1095.2    1088.4    1082.1    1075.4    1067.6    1064.0
    1056.0    1052.3    1044.3    1036.4    1029.6    1018.4    1006.8     995.5
     980.6     964.6     944.8     922.0     900.8     876.5     850.3     824.2
     796.7     766.9     741.0     711.7     682.3     654.2     623.7     594.2
     566.5     537.1     511.0     483.7     457.3     434.2     409.6     390.0
     367.6     346.2     328.3     313.7     295.9     281.2     266.4     253.2
     241.8     230.2     220.8     210.8     202.5     192.8     187.9     177.9
     173.2     165.2     160.1     154.9     148.8     144.1     140.4     137.2
     130.8     127.5     124.2     119.2     116.0     111.3     109.4     107.7
     103.1      99.8      97.8      94.5      93.1      88.4      85.1      83.5
      81.8      80.2      76.8      73.5      72.4      69.1      67.0      66.9
      65.3      62.3      59.0      55.7      55.4      54.1      51.0      50.7
      47.4      44.3      44.1      40.8      39.6      38.0      37.5      29.7
      28.1      28.1      28.1      26.7      26.4      26.4      26.4      26.4
      26.4      26.4      26.4      26.4      26.7      26.7      26.7      26.7
      28.1      28.1      28.1      28.1      28.1      28.1      28.1      28.1
      28.1      28.1      28.1      28.1      31.4
    1993.8    1989.7    1986.5    1986.8    1983.6    1981.7    1975.2    1968.6
    1963.7    1955.8    1949.1    1937.8    1929.6    1916.9    1903.7    1890.4
    1877.7    1861.0    1845.1    1825.5    1807.5    1786.3    1767.0    1742.5
    1721.0    1697.0    1670.4    1644.8    1616.9    1589.1    1562.9    1530.7
    1501.4    1472.0    1442.4    1413.1    1380.6    1349.4    1320.0    1290.6
    1261.5    1230.2    1199.4    1173.4    1144.2    1118.1    1092.1    1065.7
    1041.5    1017.0     995.8     972.7     950.2     928.9     910.9     889.5
     871.8     853.4     834.2     819.7     803.0     787.0     770.8     754.2
     739.6     723.3     708.5     693.6     677.7     662.9     646.5     628.6
     613.9     594.4     576.3     560.2     542.1     520.8     499.5     481.7
     461.9     440.5     419.8     400.5     380.6     362.5     341.3     323.6
     308.6     290.6     275.9     261.2     246.5     233.8     220.8     210.7
     197.6     188.2     178.2     171.4     161.9     153.5     147.2     140.4
     133.9     126.1     122.6     117.9     112.5     107.8     103.1      98.4
      96.4      91.7      88.2      85.0      81.8      80.2      76.8      73.5
      70.3      68.4      68.8      65.5      62.1      59.0      59.0      55.7
      57.3      54.1      53.8      51.0      50.7      47.4      47.4      44.1
      44.1      40.8      41.3      39.4      38.0      37.7      36.1      36.1
      32.8      32.8      32.8      29.7      29.7      29.7      29.7      31.4
      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7
      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7
      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7      29.7
      29.7      29.7      29.7      29.7      31.4
    1993.8    1988.2    1985.0    1983.5    1979.9    1975.2    1972.2    1965.4
    1960.4    1954.1    1945.6    1936.1    1927.6    1916.9    1905.1    1895.5
    1884.1    1871.2    1856.3    1841.5    1828.7    1812.0    1795.8    1778.1
    1759.7    1742.3    1722.7    1702.9    1681.6    1660.9    1639.5    1614.7
    1593.8    1569.3    1544.9    1518.8    1494.4    1466.3    1440.3    1414.2
    1384.9    1357.5    1329.4    1301.8    1269.3    1239.9    1210.4    1181.1
    1150.3    1121.0    1088.4    1057.0    1026.3     995.0     964.1     931.6
     901.9     869.4     838.7     806.2     776.5     744.0     711.7     680.6
     647.9     618.2     587.6     556.4     525.8     496.1     466.8     437.5
     406.1     378.5     350.7     321.9     293.9     265.8     239.9     215.6
     187.8     165.0     142.4     120.7      99.5      83.5      68.6      55.4
      44.1      38.0      36.1      34.1      32.8      32.8      32.8      32.8
      29.4      29.7      29.7      29.7      31.1      29.8      28.1      28.1
      28.1      28.1      26.4      26.4      24.7      24.7      24.7      26.1
      24.7      24.7      24.7      24.5      24.5      24.5      22.7      22.7
      22.7      22.7      22.7      21.4      21.4      21.4      21.4      21.4
      21.4      21.4      21.4      21.5      21.5      21.5      21.5      21.4
      21.4      21.4      21.4      21.4      22.7      22.7      22.7      22.7
      22.7      24.5      24.5      24.5      24.5      24.5      24.5      24.7
      24.7      24.7      24.7      24.7      24.7      24.7      26.1      26.1
      26.1      26.1      26.1      26.1      24.7      24.7      24.7      24.7
      24.7      24.7      24.7      24.7      24.7      24.7      24.7      24.7
      24.7      24.7      24.7      26.1      31.4
