Besonderer Produkthinweis :
Erfüllt DALI-2 Standard
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Feuchtraumleuchte |
| Lieferumfang | 2x Montagebügel für Deckenanbau, 2x Kabelverschraubungen M20x1,5 für Leitungen bis zu 5 x 2,5 mm², 1x Blindstopfen für die Kabelverschraubung M20x1,5, 10 Verschlussclips aus Edelstahl |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Prüfzeichen | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke / Wand |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 1477 mm x Breite 85 mm x Höhe 86 mm |
| Gewicht | 1895 g |
| Systemmaß | 1500 |
| Werkstoff | UV-beständiger Kunststoff |
| Schutzart | IP66 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C...+45 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbe | hellgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 A | 27 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 A | 28 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 A | 45 |
| Einschaltstrom | 24 A / 194 µs |
| Leerlaufstrom DALI | 2 mA |
| Standby-Verbrauch | < 0,25 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lichtaustritt | direkt |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung P | 39 W |
| Lichtstrom - min | 6300 lm |
| Lichtstrom - max | 6300 lm |
| Lichtausbeute - min | 161 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 161 lm/w |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 102000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Steuerung | |
|---|---|
| DALI-2 Gerätetyp | Betriebsgerät nach -207 (LED-Treiber), Betriebsgerät nach –251 (Leuchtendaten), Betriebsgerät nach –252 (Energiedaten), Betriebsgerät nach –253 (Diagnosedaten) |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/feuchtraumleuchten/olivia-2/eo10310645/download/xom/b81b8982-1e66-4896-8fca-58566bab1b00/eo10310645.ldt?type=1639499290&cHash=0f1895d2064e18d3e7ef0e392ac882c1 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!