| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Feuchtraumleuchte |
| Lieferumfang | 2x Montagebügel für Deckenanbau, 1x Kabelverschraubungen M20x1,5 für Leitungen bis zu 5 x 2,5 mm², 8x Verschlussclips aus Edelstahl |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Prüfzeichen | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke / Wand |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 1185 mm x Breite 85 mm x Höhe 86 mm |
| Gewicht | 1391 g |
| Systemmaß | 1200 |
| Werkstoff | UV-beständiger Kunststoff |
| Schutzart | IP66 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C...+45 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbe | hellgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 A | 47 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 A | 54 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 A | 79 |
| Einschaltstrom | 16.3 A / 167 µs |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lichtaustritt | direkt |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung P | 32 W |
| Lichtstrom - min | 5300 lm |
| Lichtstrom - max | 5300 lm |
| Lichtausbeute - min | 165 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 165 lm/w |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 102000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/feuchtraumleuchten/olivia-2/eo10310607/download/xom/59b814f8-aa43-4270-9ee6-6eea2d603756/eo10310607.ldt?type=1639499290&cHash=944f37b0c6a05ac227d19a4c74f355a9 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!