IESNA:LM-63-2002
[TEST] 2023_0930
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EO10310485
[LUMINAIRE] OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD
[LAMPCAT] LED stripe 840
[LAMP]    6800 lm,   43 W
[OTHER] 2023_0930
[MORE] 2023_0930
TILT=NONE
1    6800 1.0 91 2 1 2 1.477 0.085 0.000
1.0 1.0 43
   0.0   2.0   4.0   6.0   8.0  10.0  12.0  14.0  16.0  18.0  20.0  22.0  24.0
  26.0  28.0  30.0  32.0  34.0  36.0  38.0  40.0  42.0  44.0  46.0  48.0  50.0
  52.0  54.0  56.0  58.0  60.0  62.0  64.0  66.0  68.0  70.0  72.0  74.0  76.0
  78.0  80.0  82.0  84.0  86.0  88.0  90.0  92.0  94.0  96.0  98.0 100.0 102.0
 104.0 106.0 108.0 110.0 112.0 114.0 116.0 118.0 120.0 122.0 124.0 126.0 128.0
 130.0 132.0 134.0 136.0 138.0 140.0 142.0 144.0 146.0 148.0 150.0 152.0 154.0
 156.0 158.0 160.0 162.0 164.0 166.0 168.0 170.0 172.0 174.0 176.0 178.0 180.0
   0.0  90.0
    2227.7    2214.8    2201.5    2180.1    2151.4    2118.7    2076.1    2028.0
    1973.9    1914.3    1848.8    1785.0    1718.0    1652.1    1592.4    1534.5
    1484.0    1437.9    1399.3    1366.7    1338.9    1318.2    1296.6    1279.3
    1262.2    1244.5    1229.1    1207.8    1183.0    1157.4    1124.9    1088.5
    1045.3     996.0     939.6     882.1     823.9     758.8     695.1     631.8
     572.4     512.4     458.1     405.0     362.1     320.1     287.5     258.4
     235.5     212.5     195.0     179.5     167.9     152.7     146.8     135.4
     129.3     120.1     115.9     108.4     104.5      98.7      92.7      88.9
      83.2      79.4      75.2      72.0      65.9      61.7      60.2      56.2
      52.4      46.6      46.5      40.5      33.2      31.0      31.4      31.2
      31.2      31.4      31.4      31.4      29.3      31.4      29.3      31.0
      31.0      31.0      38.1
    2227.7    2226.4    2218.8    2210.6    2201.2    2185.9    2168.3    2147.0
    2120.0    2089.3    2058.4    2019.6    1983.1    1938.7    1892.2    1840.1
    1787.7    1730.0    1672.3    1612.3    1546.8    1483.6    1415.9    1346.3
    1275.2    1203.7    1130.8    1061.1     989.9     916.8     843.7     774.2
     704.9     635.6     566.1     500.8     433.6     373.4     310.2     252.5
     198.4     146.6     106.4      73.3      52.0      48.5      44.9      44.2
      42.5      38.6      38.6      34.9      34.9      33.2      31.0      31.4
      31.2      30.8      29.1      28.9      28.9      25.2      25.2      25.5
      25.5      25.5      25.5      25.5      25.5      25.5      25.5      25.5
      25.5      25.2      26.9      28.9      28.9      28.9      28.9      28.9
      29.1      29.1      29.1      29.1      29.1      29.1      29.1      29.1
      29.1      29.1      38.1
