| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Feuchtraumleuchte |
| Lieferumfang | 2x Montagebügel für Deckenanbau, 2x Kabelverschraubungen M20x1,5 für Leitungen bis zu 5 x 2,5 mm², 1x Blindstopfen für die Kabelverschraubung M20x1,5, 8 Verschlussclips aus Edelstahl |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Prüfzeichen | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke / Wand |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 1185 mm x Breite 85 mm x Höhe 86 mm |
| Gewicht | 1782 g |
| Systemmaß | 1200 |
| Werkstoff | UV-beständiger Kunststoff |
| Schutzart | IP66 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C...+45 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbe | hellgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 A | 28 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 A | 47 |
| Einschaltstrom | 17 A / 170 µs |
| Leerlaufstrom DALI | 4 mA |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lichtaustritt | direkt |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung P | 35 W |
| Lichtstrom - min | 5000 lm |
| Lichtstrom - max | 5000 lm |
| Lichtausbeute - min | 142 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 142 lm/w |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 102000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Sensorik | |
|---|---|
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsreichweite quer | Ø 9 m |
| Reichweitenanpassung | elektronisch durch DIP Schalter |
| Empf. Montagehöhe | 3 m |
| Max. Montagehöhe | 4 m |
| Frequenzbereich | 5,8 GHz |
| Steuerung | |
|---|---|
| DALI-2 Gerätetyp | Betriebsgerät nach -207 (LED-Treiber) |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/feuchtraumleuchten/olivia-2/eo10310379/download/xom/71a84719-0cd9-415f-a483-c1f078e0930d/eo10310379.ldt?type=1639499290&cHash=f1db480ea286230b7a54e237327c7baa |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!