IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab 
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EO10298943
[LUMINAIRE] ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
[LAMPCAT] LED single 830
[LAMP]    1700 lm,   19 W
[OTHER] ESYLUX LightLab 
[MORE] ESYLUX LightLab 
TILT=NONE
1    1700 1.0 181 1 1 2 0.180 0.240 0.000
1.0 1.0 19
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0
     647.1     646.8     646.4     646.0     645.4     643.9     642.4     640.8
     638.9     636.4     634.0     631.5     628.2     624.7     621.2     617.6
     613.1     608.6     604.1     599.3     594.0     588.7     583.5     577.7
     571.7     565.7     559.7     552.7     545.6     538.6     531.4     523.9
     516.5     509.0     501.1     492.9     484.8     476.7     467.8     459.0
     450.1     441.1     431.8     422.5     413.2     403.7     394.1     384.6
     375.0     365.1     355.1     345.1     335.0     324.7     314.3     304.0
     293.5     282.8     272.2     261.5     250.6     239.7     228.7     217.8
     206.9     196.0     185.1     174.3     163.6     152.8     142.1     131.8
     121.5     111.2     101.0      91.4      81.8      72.1      63.0      54.3
      45.7      37.1      29.6      22.4      15.1       8.4       6.3       4.2
       2.1       0.9       0.8       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7
       0.8       0.8       0.9       0.9       1.0       1.0       1.0       1.0
       0.9       0.9       0.9       0.8       0.9       0.9       1.0       1.0
       1.0       0.9       0.9       0.9       1.0       1.0       1.1       1.0
       1.0       1.0       1.0       0.9       0.9       0.8       0.8       0.9
       0.9       0.9       1.0       1.1       1.2       1.2       1.1       1.1
       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0
       1.0       1.1       1.1       1.2       1.2       1.2       1.2       1.3
       1.2       1.2       1.2       1.1       1.2       1.2       1.3       1.3
       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2
       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.3       1.4
       1.1       1.3       1.2       1.1       1.2
