| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Deckenleuchte |
| Lieferumfang | 4 Distanzstücke zwischen Leuchte und Decke für seitliche Kabeleinführung, 2 Schrauben zur Sicherung des Gehäuses am Geräteträger |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Deckenmontage Aufputz |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 1203 mm x Breite 175 mm x Höhe 47 mm |
| Gewicht | 3432 g |
| Systemmaß | 1200 |
| Werkstoff | Metall, pulverbeschichtet |
| Schutzart | IP44 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+35 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 A | 14 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 A | 15 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 A | 23 |
| Einschaltstrom | 40 A / 178 µs |
| Spitzenstrom DALI | 2 mA |
| Leistungsaufnahme | 30.3 W |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Entblendung | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 90 ° |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung P | 30.3 W |
| Lichtstrom - min | 4500 lm |
| Lichtstrom - max | 4500 lm |
| Lichtausbeute - min | 148 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 148 lm/w |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 100000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
| Notbeleuchtung | |
|---|---|
| Einspeisung | ohne |
| Steuerung | |
|---|---|
| DALI-2 Gerätetyp | Betriebsgerät nach -207 (LED-Treiber), Betriebsgerät nach –251 (Leuchtendaten), Betriebsgerät nach –252 (Energiedaten), Betriebsgerät nach –253 (Diagnosedaten) |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Konformitätserklärung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/deckenleuchten/lenja/eo10850691/download/ce/eo10850691_ce.pdf | |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/deckenleuchten/lenja/eo10850691/download/xom/3b244025-5702-4a00-b134-d57d2e752c7e/eo10850691.ldt?type=1639499290&cHash=a8eb3e3c906a56ecffbfeff517d114e2 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/deckenleuchten/lenja/eo10850691/download/ma/eo10850691_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!