DeckeneinlegeleuchtenSTELLA
Artikelnummer EQ10600326
Aufgrund ihres flachen Designs eignen sich die LED-Deckeneinlegeleuchten der Serie STELLA für einen besonders flexiblen Einsatz in Büros, Bildungseinrichtungen oder Gesundheitsstätten. Dabei erfüllen sie alle Anforderungen heutiger Lichtinstallationen an einfache Handhabung, Lichtqualität und Energieeffizienz.
Shortfacts
| Gerätekategorie | Deckeneinlegeleuchte |
| Montageart | Einlegen |
| Montageort | Decke |
| Schutzart | IP20 |
| Abmessungen | Länge 296 mm x Breite 296 mm x Höhe/Tiefe 11 mm |
| Diffusor | opal |
| Unified Glare Rating | ≤ 22 |
| Lichtausbeute | 91 lm/W |
| Lichtstrom (Leuchte) | 1550 lm |
| Bemessungsleistung | 17 W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Einschaltstrom | 11 A / 154 µs |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Garantie | 5 Jahre |
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Deckeneinlegeleuchte |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Einlegen |
| Montageort | Decke |
| Einbaumaß | Einbaulänge: 295 mm x Einbaubreite: 295 mm x Einbautiefe: 45 mm |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 296 mm x Breite 296 mm x Höhe/Tiefe 11 mm |
| Gewicht | 1.050 g |
| Systemmaß | 300 x 300 |
| Werkstoff | Aluminium lackiert |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Einschaltstrom | 11 A / 154 µs |
| Ableitstrom | 0,009 mA |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 100 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 22 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung | 17 W |
| Lichtstrom (Leuchte) | 1550 lm |
| Lichtausbeute | 91 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | SDCM < 3 |
| Color Quality Scale | >80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 40.000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
| Energieeffizienz-Klasse | A++ bis A |
Downloads
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Energieverbrauchskennzeichnung | ||
| Konformitätserklärung | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | ||
| Ausschreibungstexte | ||
|---|---|---|
| Ausschreibungstext neutral | RTF | |
| Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF | |













