DeckeneinlegeleuchtenSTELLA
Artikelnummer EQ10600265
Aufgrund ihres flachen Designs eignen sich die LED-Deckeneinlegeleuchten der Serie STELLA für einen besonders flexiblen Einsatz in Büros, Bildungseinrichtungen oder Gesundheitsstätten. Dabei erfüllen sie alle Anforderungen heutiger Lichtinstallationen an einfache Handhabung, Lichtqualität und Energieeffizienz.
Shortfacts
| Gerätekategorie | Deckeneinlegeleuchte |
| Montageart | Einlegen |
| Montageort | Decke |
| Schutzart | IP20 |
| Abmessungen | Länge 620 mm x Breite 620 mm x Höhe/Tiefe 11 mm |
| Diffusor | opal |
| Unified Glare Rating | ≤ 19 |
| Lichtausbeute | 110 lm/W |
| Lichtstrom (Leuchte) | 3650 lm |
| Bemessungsleistung | 33 W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Einschaltstrom | 14.2 A / 114 µs |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Garantie | 5 Jahre |
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Deckeneinlegeleuchte |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Einlegen |
| Montageort | Decke |
| Einbaumaß | Einbaulänge: 620 mm x Einbaubreite: 620 mm x Einbautiefe: 50 mm |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 620 mm x Breite 620 mm x Höhe/Tiefe 11 mm |
| Gewicht | 3.900 g |
| Systemmaß | 625 x 625 |
| Werkstoff | Aluminium lackiert |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Einschaltstrom | 14.2 A / 114 µs |
| Ableitstrom | 0,009 mA |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Entblendung | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 116 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 19 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung | 33 W |
| Lichtstrom (Leuchte) | 3650 lm |
| Lichtausbeute | 110 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | SDCM < 3 |
| Color Quality Scale | >80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 40.000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
| Energieeffizienz-Klasse | A++ bis A |
Downloads
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Energieverbrauchskennzeichnung | ||
| Konformitätserklärung | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | ||
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
| Revit RFA (BIM) | RFA | |
| Ausschreibungstexte | ||
|---|---|---|
| Ausschreibungstext neutral | RTF | |
| Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF | |















