Allgemeine Produktfunktionen
Besonderer Produkthinweis
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Deckeneinlegeleuchte |
| Konformität | CE, RoHS, WEEE |
| Prüfzeichen | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |
| Einbaumaß | Einbaulänge: 625 mm x Einbaubreite: 625 mm x Einbautiefe: 140 mm |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 – 2.5 mm² |
| Länge der Anschlussleitung | 0.48 m |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 620 mm x Breite 620 mm x Höhe 28 mm |
| Gewicht | 2004 g |
| Systemmaß | 625 x 625 |
| Werkstoff | Aluminium, pulverbeschichtet |
| Schutzart | IP20 / IP54 unterhalb der Decke (eingebaut) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C...+40 °C |
| Relative Luftfeuchte | 10 – 90 %, nicht kondensierend |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9016 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 200 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 A | 29 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 A | 30 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 A | 48 |
| Ausgangsspannung | 24 – 50 V DC |
| Einschaltstrom | 14.8 A / 256 µs |
| Ausgangsstrom | 750 mA |
| Ableitstrom | 0.45 mA |
| Spitzenstrom DALI | 2 mA |
| Leistungsaufnahme | 29 W |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Entblendung | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 87 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 19 |
| Bemessungsleistung P | 29 W |
| Lichtstrom - min | 3800 lm |
| Lichtstrom - max | 4000 lm |
| Lichtausbeute - min | 131 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 137 lm/w |
| Farbtemperatur | 3000/4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 100000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Notbeleuchtung | |
|---|---|
| Leuchtdauer | 3 h |
| Lichtstrom bei eingeschalteter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion | 450 lm |
| Steuerung | |
|---|---|
| DALI-2 Gerätetyp | Betriebsgerät nach -207 (LED-Treiber) |
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/deckeneinlegeleuchten/juna/eq10600449/download/ma/eq10600449_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!