Allgemeine Produktfunktionen
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Deckeneinlegeleuchte |
| Produkthinweis | Erfüllt DALI-2 Standard |
| Lieferumfang | 1x Stahlseil zur Fallsicherung |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Prüfzeichen | ENEC 05 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Einlegen |
| Montageort | Decke |
| Einbaumaß | Einbaulänge: 625 mm x Einbaubreite: 625 mm x Einbautiefe: 140 mm |
| Anschlussart | Steckklemme, Stecker |
| Steckverbinder | RJ45 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 – 2.5 mm² |
| Länge der Anschlussleitung | 0.5 m |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 620 mm x Breite 620 mm x Höhe 65 mm |
| Gewicht | 3053 g |
| Systemmaß | 625 x 625 |
| Werkstoff | Stahl lackiert |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9016 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Einschaltstrom | 7.9 A / 304 µs |
| Ausgangsstrom | 700 mA |
| Leistungsaufnahme | 33 W |
| Stromaufnahme | 700 mA |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Entblendung | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 94 ° |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Bemessungsleistung P | 33 W |
| Lichtstrom - min | 4600 lm |
| Lichtstrom - max | 4600 lm |
| Lichtausbeute - min | 139 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 139 lm/w |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 70000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Steuerung | |
|---|---|
| DALI-2 Gerätetyp | Betriebsgerät nach -207 (LED-Treiber) |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/deckeneinlegeleuchten/celine-2/eq10132537/download/xom/cb30f5cb-6971-4e69-9217-9b442ea3384f/eq10132537.ldt?type=1639499290&cHash=423c5648e0d11538e1d5e3d0e08646fa |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/deckeneinlegeleuchten/celine-2/eq10132537/download/ma/eq10132537_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!