| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Strahler |
| Produkthinweis |
Die Strahler sind für den Ausseneinsatz vorgesehen. Beim Einsatz in Innenbereichen (z. B. unterhalb der Decke) kann ggf. die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden. Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern. |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Wand |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 250 mm x Breite 290 mm x Höhe 86 mm |
| Gewicht | 1998 g |
| Werkstoff | Aluminiumdruckguss und UV-stabilisierter Kunststoff |
| Schutzart | IP65 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbe | schwarz, ähnlich RAL 9005 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
| Einschaltstrom | 2.6 A / 322 µs |
| Ableitstrom | 0.23 mA |
| Standby-Verbrauch | 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
| Flickerfaktor | <20 % |
| Bemessungsleistung P | 48 W |
| Lichtstrom - min | 5100 lm |
| Lichtstrom - max | 5100 lm |
| Lichtausbeute - min | 106 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 106 lm/w |
| Farbtemperatur | 3100 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 25000 h |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Sensorik | |
|---|---|
| Erfassungswinkel | 160° |
| Erfassungsreichweite quer | 12 m |
| Erfassungsreichweite frontal | 5 m |
| Reichweitenanpassung | mechanisch durch beiligende zuschneidbare Linsenmaske |
| Erfassungsbereich | 201 m² |
| Empf. Montagehöhe | 2.5 m |
| Max. Montagehöhe | 4 m |
| Helligkeitswert | 3 – 1000 lx |
| Nachlaufzeit | 10 s...15 min (in Stufen einstellbar) |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Konformitätserklärung | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/sun-ofl-afl/el10810237/download/ce/el10810237_ce.pdf | |
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/sun-ofl-afl/el10810237/download/ma/el10810237_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!