| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Strahler |
| Produkthinweis |
Die Strahler sind für den Ausseneinsatz vorgesehen. Beim Einsatz in Innenbereichen (z. B. unterhalb der Decke) kann ggf. die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden. Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern. |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Wand |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 252 mm x Breite 267 mm x Höhe 86 mm |
| Gewicht | 1662 g |
| Werkstoff | Aluminiumdruckguss und UV-stabilisierter Kunststoff |
| Schutzart | IP65 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9016 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
| Einschaltstrom | 11.4 A / 98 µs |
| Ableitstrom | 0.02 mA |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
| Flickerfaktor | <20 % |
| Bemessungsleistung P | 30 W |
| Lichtstrom - min | 3400 lm |
| Lichtstrom - max | 3400 lm |
| Lichtausbeute - min | 113 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 113 lm/w |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 2 SDCM |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 30000 h |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Konformitätserklärung | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/sun-ofl-afl/el10810107/download/ce/el10810107_ce.pdf | |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/sun-ofl-afl/el10810107/download/xom/d4f5d70e-2761-4fc7-ad2a-14062ab597f5/el10810107.ldt?type=1639499290&cHash=4a12cabf37ba4837b93bee707a1c03c5 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/sun-ofl-afl/el10810107/download/ma/el10810107_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!