| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Strahler |
| Produkthinweis |
Die Strahler sind für den Ausseneinsatz vorgesehen. Beim Einsatz in Innenbereichen (z. B. unterhalb der Decke) kann ggf. die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden. Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern. |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Wand |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 133 mm x Breite 150 mm x Höhe 75 mm |
| Gewicht | 509 g |
| Werkstoff | Aluminiumdruckguss und UV-stabilisierter Kunststoff |
| Schutzart | IP65 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9016 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
| Einschaltstrom | 4.7 A / 117 µs |
| Ableitstrom | 0.02 mA |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 95 ° |
| Flickerfaktor | <20 % |
| Bemessungsleistung P | 9.7 W |
| Lichtstrom - min | 1000 lm |
| Lichtstrom - max | 1000 lm |
| Lichtausbeute - min | 103 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 103 lm/w |
| Farbtemperatur | 5200 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 5 SDCM |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 30000 h |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Konformitätserklärung | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/sun-ofl-afl/el10810053/download/ce/el10810053_ce.pdf | |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/sun-ofl-afl/el10810053/download/xom/0a66e8cb-7714-4255-bf92-f1d6e15ecc35/el10810053.ldt?type=1639499290&cHash=06d8a9a5850ef0149ee9f5dda74d53ae |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/sun-ofl-afl/el10810053/download/ma/el10810053_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!