IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab 4868
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EL10810886
[LUMINAIRE] BASIC AFL TR 5000 830 MD WH
[LAMPCAT] LED single 830
[LAMP]    5000 lm,   50 W
[OTHER] ESYLUX LightLab 4868
[MORE] ESYLUX LightLab 4868
TILT=NONE
1    5000 1.0 181 3 1 2 0.097 0.150 0.000
1.0 1.0 50
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0  45.0  90.0
    1653.5    1655.6    1657.6    1657.8    1658.0    1658.3    1658.1    1657.4
    1656.7    1656.0    1653.6    1650.7    1647.8    1644.7    1640.4    1636.3
    1632.0    1626.6    1619.8    1613.1    1606.3    1597.9    1589.1    1580.3
    1571.4    1562.0    1552.6    1543.2    1532.5    1520.7    1508.8    1497.0
    1482.7    1468.0    1453.4    1438.3    1421.6    1404.8    1388.1    1370.3
    1351.7    1333.1    1314.5    1292.3    1269.8    1247.1    1224.3    1200.7
    1177.1    1153.6    1129.0    1103.7    1078.3    1053.0    1027.3    1001.7
     976.0     945.4     902.6     859.8     817.1     777.5     739.8     702.1
     664.5     624.0     583.5     542.8     502.6     462.7     422.9     383.0
     342.8     302.3     261.8     221.4     184.1     146.9     109.6      80.1
      64.2      48.2      32.3      24.5      20.2      15.8      11.5      10.1
       8.9       7.5       6.4       5.8       5.2       4.6       4.2       4.0
       3.8       3.6       3.8       4.0       4.2       4.2       4.1       4.0
       3.8       3.8       3.8       3.8       3.9       3.9       3.9       3.9
       4.0       4.2       4.3       4.5       4.6       4.7       4.8       4.9
       5.0       5.1       5.2       5.3       5.4       5.6       5.7       5.7
       5.8       5.8       5.8       5.7       5.6       5.4       5.3       5.4
       5.4       5.5       5.7       5.9       6.2       6.3       6.4       6.5
       6.5       6.7       6.8       7.0       7.1       7.3       7.5       7.6
       7.8       7.6       7.6       7.5       7.6       7.8       7.9       8.1
       8.1       8.1       8.1       8.0       7.6       7.1       6.7       6.9
       7.4       7.9       8.1       8.1       8.0       8.0       8.1       8.1
       8.1       8.1       8.1       8.3       8.1
    1652.3    1653.3    1654.3    1654.3    1653.6    1653.0    1652.3    1650.9
    1649.3    1647.9    1645.7    1641.8    1637.9    1634.1    1629.1    1623.5
    1618.0    1612.4    1605.9    1599.3    1592.9    1585.4    1576.1    1566.8
    1557.6    1546.9    1535.5    1524.1    1512.8    1500.5    1488.4    1476.2
    1463.0    1448.5    1434.1    1419.5    1403.2    1386.2    1369.1    1352.0
    1333.7    1315.4    1297.1    1277.7    1256.7    1235.7    1214.7    1192.0
    1168.8    1145.6    1122.1    1096.8    1071.3    1045.9    1019.3     991.4
     963.5     935.5     906.0     876.1     846.1     816.1     786.0     755.8
     725.6     690.5     650.7     610.8     571.0     529.4     487.6     445.8
     404.3     364.4     324.6     284.8     246.5     209.4     172.5     135.4
     109.6      85.2      60.7      40.0      31.8      23.5      15.4      10.7
       8.7       6.7       4.7       4.4       4.3       4.1       4.0       3.9
       3.8       3.8       3.8       3.8       3.8       3.8       3.8       4.0
       4.0       4.1       4.3       4.4       4.7       4.7       4.6       4.5
       4.4       4.6       4.7       4.7       4.8       4.8       4.7       4.7
       4.8       4.8       4.9       4.9       5.1       5.2       5.3       5.4
       5.5       5.6       5.7       5.6       5.5       5.4       5.3       5.3
       5.2       5.2       5.2       5.4       5.7       5.8       6.0       6.1
       6.2       6.3       6.4       6.7       6.8       6.9       6.8       6.7
       6.5       6.7       6.8       7.0       7.2       7.3       7.4       7.4
       7.4       7.3       7.1       7.1       7.1       7.2       7.3       7.4
       7.6       7.7       7.9       8.1       8.1       8.3       8.6       8.8
       8.1       7.3       8.5       8.6       7.9
    1650.3    1651.3    1651.6    1650.9    1650.2    1649.4    1646.8    1643.5
    1640.2    1636.8    1632.3    1627.9    1623.5    1618.3    1611.8    1605.4
    1598.9    1591.2    1583.0    1574.9    1566.6    1556.3    1546.0    1535.7
    1524.7    1512.8    1500.9    1489.0    1476.0    1462.9    1449.8    1436.3
    1420.6    1404.8    1389.1    1372.4    1354.6    1336.9    1319.1    1300.0
    1280.7    1261.3    1241.8    1220.8    1199.8    1178.8    1156.7    1133.7
    1110.7    1087.5    1063.7    1039.6    1015.4     990.7     963.0     935.4
     907.7     878.6     848.4     818.3     788.1     753.6     718.8     683.9
     648.9     613.0     577.2     541.4     501.1     457.8     414.5     371.2
     330.8     290.6     250.4     212.4     179.9     147.3     114.8      89.4
      67.9      46.5      25.0      19.6      14.5       9.3       5.7       5.1
       4.4       3.8       3.7       3.7       3.8       3.8       3.8       3.7
       3.6       3.5       3.6       3.6       3.7       3.7       3.9       4.1
       4.2       4.3       4.4       4.6       4.6       4.5       4.3       4.3
       4.4       4.8       5.1       5.3       5.1       5.0       4.8       4.7
       4.8       4.9       4.9       5.2       5.5       5.8       6.1       5.9
       5.7       5.6       5.5       5.7       5.8       6.0       6.1       6.2
       6.2       6.3       6.3       6.2       6.2       6.3       6.7       6.9
       7.1       6.9       6.5       6.2       6.0       6.3       6.7       7.1
       7.3       7.3       7.3       7.3       7.3       7.3       7.3       7.4
       7.4       7.6       7.6       7.8       7.9       8.0       8.1       8.1
       8.1       8.1       8.1       8.1       8.1       8.1       8.2       8.1
       8.1       8.0       8.1       7.6       7.5
