Allgemeine Produktfunktionen
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Strahler |
| Produkthinweis |
Die Strahler sind für den Ausseneinsatz vorgesehen. Beim Einsatz in Innenbereichen (z. B. unterhalb der Decke) kann ggf. die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden. Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern. |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Wand |
| Anschlussart | offenes Ende |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 – 2.5 mm² |
| Länge der Anschlussleitung | 0.8 m |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 215 mm x Breite 205 mm x Höhe 32 mm |
| Gewicht | 865 g |
| Werkstoff | Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff |
| Schutzart | IP65 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Farbe | schwarz, ähnlich RAL 9005 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Unified Glare Rating | < 30 |
| Flickerfaktor | <30% |
| Bemessungsleistung P | 30 W |
| Lichtstrom - min | 3100 lm |
| Lichtstrom - max | 3100 lm |
| Lichtausbeute - min | 103 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 103 lm/w |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 4 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 60000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/basic-ofl-afl/el10810831/download/xom/08152543-d293-4b50-a738-3dd7774a1410/el10810831.ldt?type=1639499290&cHash=0f3e84d49af5fc85b7d02635be73cfd3 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/basic-ofl-afl/el10810831/download/ma/el10810831_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!