| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Strahler |
| Produkthinweis |
Die Strahler sind für den Ausseneinsatz vorgesehen. Beim Einsatz in Innenbereichen (z. B. unterhalb der Decke) kann ggf. die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden. Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern. |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Wand |
| Anschlussart | offenes Ende |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 – 2.5 mm² |
| Länge der Anschlussleitung | 0.8 m |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 252 mm x Breite 240 mm x Höhe 32 mm |
| Gewicht | 1135 g |
| Werkstoff | Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff |
| Schutzart | IP65 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9016 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Einschaltstrom | 10.1 A / 36 µs |
| Ableitstrom | 0.17 mA |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Unified Glare Rating | < 30 |
| Flickerfaktor | <30% |
| Bemessungsleistung P | 50 W |
| Lichtstrom - min | 5000 lm |
| Lichtstrom - max | 5000 lm |
| Lichtausbeute - min | 100 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 100 lm/w |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 4 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 60000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/basic-ofl-afl/el10810749/download/xom/5b88a3a5-ff46-4576-8a56-487ca76ceba8/el10810749.ldt?type=1639499290&cHash=4850830e379f59695712640fa84eefb2 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/strahler/basic-ofl-afl/el10810749/download/ma/el10810749_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!