IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EL10821158
[LUMINAIRE] ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN
[LAMPCAT]  
[LAMP]     560 lm,    7 W
[OTHER] ESYLUX LightLab
[MORE] ESYLUX LightLab
TILT=NONE
1     560 1.0 181 1 1 2 0.100 0.100 0.065
1.0 1.0 7
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0
       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1
       0.1       0.1       0.1       0.1       0.2       0.2       0.3       0.6
       0.9       1.3       4.2       9.7      15.2      20.7      26.6      32.6
      38.6      44.3      48.6      53.0      57.3      60.9      63.7      66.5
      69.3      72.9      76.8      80.6      84.4      87.0      89.7      92.3
      95.5      99.4     103.3     107.3     110.4     113.3     116.1     119.0
     120.8     122.7     124.5     127.3     132.0     136.7     141.4     151.7
     165.0     178.3     191.7     196.1     200.3     204.4     201.7     181.6
     161.4     141.3     127.2     117.1     107.0      96.9      90.6      84.7
      78.8      73.0      68.0      62.9      57.8      53.9      50.8      47.8
      44.8      43.1      41.7      40.2      38.0      32.4      26.8      21.2
      17.1      14.5      11.9       9.4       8.0       7.0       5.9       4.9
       4.5       4.2       3.8       3.5       3.3       3.1       3.0       2.7
       2.5       2.2       2.0       1.7       1.5       1.2       1.0       0.8
       0.7       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5
       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5
       0.4       0.4       0.4       0.4       0.4       0.4       0.3       0.3
       0.3       0.4       0.4       0.4       0.4       0.4       0.4       0.4
       0.4       0.4       0.4       0.4       0.5       0.5       0.5       0.5
       0.5       0.5       0.5       0.4       0.4       0.4       0.4       0.4
       0.4       0.4       0.3       0.3       0.2       0.1       0.1       0.1
       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1
       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1
