Gerätekategorie | Wandpräsenzmelder |
Montageart | Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm |
Montageort | Wand |
Schutzart | IP20, IP44 je nach Abdeckung (separat bestellen) |
Abmessungen | Länge 70 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 55 mm |
Erfassungswinkel | 180° horizontal, 60° vertikal |
Erfassungsreichweite quer | Ø 16 m |
Erfassungsbereich | bis zu 101 m² |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
Garantie | 3 Jahre |
Allgemein | ||
---|---|---|
Datenblatt |
Licht- und Gebäudeplanung | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM |
Installation | ||
---|---|---|
Kurzanleitung |
Ausschreibungstexte | ||
---|---|---|
Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF | |
Ausschreibungstext neutral (rtf) | RTF | |
Ausschreibungstext neutral (x81) | X81 |
Allgemein | |
---|---|
Gerätekategorie | Wandpräsenzmelder |
Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Garantie | 3 Jahre |
Befestigung | |
---|---|
Montageart | Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm |
Montageort | Wand |
Einbaumaß | Einbautiefe: 34 mm, Ø 60 mm |
Anschlussart | Steckklemme |
Gehäuse | |
---|---|
Abmessungen | Länge 70 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 55 mm |
Gewicht | 75 g |
Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
Schutzart | IP20, IP44 je nach Abdeckung (separat bestellen) |
Schutzart mit Zubehör | IP44 je nach Abdeckung (separat bestellen) |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
Relative Luftfeuchte | 5 – 95 %, nicht kondensierend |
Farbe | opal-matt |
Elektrische Ausführung | |
---|---|
Steuerungssystem | ON/OFF |
Schutzklasse | II |
Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 0.4 W |
Sensorik | |
---|---|
Erfassungswinkel | 180° horizontal, 60° vertikal |
Erfassungsreichweite quer | Ø 16 m |
Erfassungsreichweite frontal | Ø 6 m |
Erfassungsreichweite Präsenzbereich | Ø 4 m |
Erfassungsbereich | bis zu 101 m² |
Empf. Montagehöhe | 1.1 m |
Max. Montagehöhe | 2.2 m |
Steuerung | |
---|---|
Modus | Vollautomatik |
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" | 0 s |
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" | 0 s |
Kanäle (Beleuchtung / HLK): C1 Beleuchtung | |
---|---|
Kanal | C1 Beleuchtung |
Funktion | nicht relevant |
Schaltkontakt | Bus-System |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!