IESNA:LM-63-2002
[TEST] GDT24m_1
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EM10055300
[LUMINAIRE] MD 360i/24
[LAMPCAT] PIR
[LAMP]    1000 lm, 2300 W
[OTHER] GDT24m_1
[MORE] GDT24m_1
TILT=NONE
1    1000 1.0 37 13 1 2 0.000 0.000 0.000
1.0 1.0 2300
   0.0   5.0  10.0  15.0  20.0  25.0  30.0  35.0  40.0  45.0  50.0  55.0  60.0
  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0  95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0
 130.0 135.0 140.0 145.0 150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0
   0.0  15.0  30.0  45.0  60.0  75.0  90.0 105.0 120.0 135.0 150.0 165.0 180.0
      15.8      16.2      15.8      15.3      16.5      15.6      17.0      18.5
      18.8      20.3      21.8      20.5      19.7      17.5      16.2      12.3
      11.4       6.8       2.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.1      15.7      15.3      16.4      15.5      17.0      18.4
      18.7      20.2      21.8      20.4      19.7      17.3      16.1      12.3
      11.3       6.8       2.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.0      15.6      15.2      16.4      15.5      17.1      18.4
      18.6      20.1      21.8      20.4      19.1      17.3      16.0      12.3
      11.3       6.8       2.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.1      15.7      15.3      16.4      15.6      17.0      18.4
      18.7      20.2      21.8      20.4      19.7      17.3      16.1      12.3
      11.3       6.8       2.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.2      15.8      15.3      16.5      15.6      17.0      18.5
      18.8      20.3      21.8      20.5      19.7      17.5      16.2      12.3
      11.4       6.8       2.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.1      15.7      15.3      16.4      15.5      17.0      18.4
      18.7      20.2      21.8      20.4      19.7      17.3      16.1      12.3
      11.3       6.8       2.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.0      15.6      15.2      16.4      15.5      17.1      18.4
      18.6      20.1      21.8      20.4      19.1      17.3      16.0      12.3
      11.3       6.8       2.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.1      15.7      15.3      16.4      15.6      17.0      18.4
      18.7      20.2      21.8      20.4      19.7      17.3      16.1      12.3
      11.3       6.8       2.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.2      15.8      15.3      16.5      15.6      17.0      18.5
      18.8      20.3      21.8      20.5      19.7      17.5      16.2      12.3
      11.4       6.8       2.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.1      15.7      15.3      16.4      15.5      17.0      18.4
      18.7      20.2      21.8      20.4      19.7      17.3      16.1      12.3
      11.3       6.8       2.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.0      15.6      15.2      16.4      15.5      17.1      18.4
      18.6      20.1      21.8      20.4      19.1      17.3      16.0      12.3
      11.3       6.8       2.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.1      15.7      15.3      16.4      15.6      17.0      18.4
      18.7      20.2      21.8      20.4      19.7      17.3      16.1      12.3
      11.3       6.8       2.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
      15.8      16.2      15.8      15.3      16.5      15.6      17.0      18.5
      18.8      20.3      21.8      20.4      19.7      17.5      16.2      12.3
      11.4       6.8       2.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
