Präsenz- und BewegungsmelderBASIC
Artikelnummer EB10430459Bietet besondere Produktfunktionen wie
- Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App
Shortfacts
Gerätekategorie | Wand-Bewegungsmelder |
Produkthinweis | Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts. |
Montageart | Unterputzmontage / Gerätedose (Ø 68 mm) |
Montageort | Wand |
Schutzart | IP40 |
Abmessungen | Länge 70 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 55 mm |
Erfassungswinkel | 180° horizontal, 60° vertikal |
Erfassungsreichweite quer | Ø 16 m |
Erfassungsbereich | bis zu 101 m² |
Einschaltstrom | 800 A / 200 µs |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
Garantie | 5 Jahre |
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Gerätekategorie | Wand-Bewegungsmelder |
Produkthinweis | Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts. |
Fernbedienbar | |
Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Garantie | 5 Jahre |
Befestigung | |
---|---|
Montageart | Unterputzmontage / Gerätedose (Ø 68 mm) |
Montageort | Wand |
Einbaumaß | Einbautiefe: 23 mm, Ø 60 mm |
Anschlussart | Steckklemme |
Gehäuse | |
---|---|
Abmessungen | Länge 70 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 55 mm |
Gewicht | 74 g |
Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
Schutzart | IP40 |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
Relative Luftfeuchte | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
Farbe | opal-matt |
Elektrische Ausführung | |
---|---|
Steuerungssystem | ON/OFF |
Schutzklasse | II |
Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
Einschaltstrom | 800 A / 200 µs |
Leistungsaufnahme | 0,2 W |
Sensorik | |
---|---|
Erfassungswinkel | 180° horizontal, 60° vertikal |
Erfassungsreichweite quer | Ø 16 m |
Erfassungsreichweite frontal | Ø 12 m |
Erfassungsbereich | bis zu 101 m² |
Empf. Montagehöhe | 1,1 m |
Max. Montagehöhe | 2,2 m |
Helligkeitswert | 5 - 2000 lx |
Steuerung | |
---|---|
Anzahl Lichtkanäle | 1 |
Tastereingang Beleuchtung | 1 |
Anzahl der parallel schaltbaren Melder | 6 |
Modus | Halbautomatik, Vollautomatik |
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" | 300 s |
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" | 30 s |
Kanäle (Beleuchtung / HLK) | |
---|---|
Kanal | C1 Beleuchtung |
Funktion | Schalten |
Schaltleistung |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
Schaltkontakt | Schließer / potenzialbehaftet |
Tastereingang | |
Impulsfunktion | |
Nachlaufzeit | 60 s...60 min (in Stufen einstellbar) |
Downloads
Allgemein | ||
---|---|---|
Datenblatt | ||
Leitungsschutzschaltererklärung |
Installation | ||
---|---|---|
Kurzanleitung | ||
Bedienungsanleitung |
Ausschreibungstexte | ||
---|---|---|
Ausschreibungstext neutral | RTF | |
Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF |