BewegungsmelderRC
Artikelnummer EM10015618Bietet besondere Produktfunktionen wie
- Einhand-Stecksockel
- Unterkriechschutz
- Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App
Shortfacts
Gerätekategorie | Aussenbewegungsmelder |
Produkthinweis | Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts. |
Montageart | Aufbau |
Montageort | Decke / Wand |
Schutzart | IP54 |
Abmessungen | Länge 135 mm x Breite 78 mm x Höhe/Tiefe 105 mm |
Erfassungswinkel | 230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz |
Erfassungsreichweite quer | Ø 40 m |
Erfassungsbereich | bis zu 804 m² |
Einschaltstrom | 100 A / 200 µs |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+55 °C |
Garantie | 5 Jahre |
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Gerätekategorie | Aussenbewegungsmelder |
Produkthinweis | Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts. |
Fernbedienbar | |
Konformität | CE, RoHS, WEEE |
Befestigung | |
---|---|
Montageart | Aufbau |
Montageort | Decke / Wand |
Anschlussart | Steckklemme |
Gehäuse | |
---|---|
Abmessungen | Länge 135 mm x Breite 78 mm x Höhe/Tiefe 105 mm |
Gewicht | 309 g |
Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
Schutzart | IP54 |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+55 °C |
Relative Luftfeuchte | 5 - 95 %, nicht kondensierend |
Farbe | silbergrau, ähnlich RAL 9006 |
Elektrische Ausführung | |
---|---|
Steuerungssystem | ON/OFF |
Schutzklasse | II |
Nennspannung | 230 V / 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 0,3 W |
Einschaltstrom | 100 A / 200 µs |
Sensorik | |
---|---|
Erfassungswinkel | 230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz |
Erfassungsreichweite quer | Ø 40 m |
Erfassungsreichweite frontal | Ø 16 m |
Erfassungsreichweite Unterkriechschutz | Ø 6 m |
Erfassungsbereich | bis zu 804 m² |
Reichweitenanpassung | elektronisch, mechanisch, je Sensor, 2 x 115° |
Empf. Montagehöhe | 2,5 m |
Max. Montagehöhe | 4 m |
Helligkeitswert | 2 - 2500 lx |
Anzahl der parallel schaltbaren Melder | 8 |
Steuerung | |
---|---|
Anzahl Lichtkanäle | 1 |
Kanäle (Beleuchtung / HLK) | |
---|---|
Kanal | C1 Beleuchtung |
Funktion | Schalten |
Schaltleistung |
230 V/50 - 60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5) 600 W LED |
Schaltkontakt | Schließer / potenzialbehaftet |
Impulsfunktion | |
Nachlaufzeit | 15 s...30 min (in Stufen einstellbar) |
Downloads
Allgemein | ||
---|---|---|
Datenblatt | ||
Leitungsschutzschaltererklärung |
Installation | ||
---|---|---|
Bedienungsanleitung |
Ausschreibungstexte | ||
---|---|---|
Ausschreibungstext neutral | RTF | |
Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF |