| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Aussenbewegungsmelder |
| Produkthinweis |
Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts. Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern. |
| Lieferumfang | inklusive Linsenmaske |
| Fernbedienbar | |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke / Wand |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 135 mm x Breite 78 mm x Höhe 105 mm |
| Gewicht | 312 g |
| Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Schutzart | IP54 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+55 °C |
| Relative Luftfeuchte | 5 – 95 %, nicht kondensierend |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
| Einschaltstrom | 100 A / 200 µs |
| Leistungsaufnahme | 0.3 W |
| Sensorik | |
|---|---|
| Erfassungswinkel | 230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz |
| Erfassungsreichweite quer | Ø 40 m |
| Erfassungsreichweite frontal | Ø 16 m |
| Erfassungsreichweite Unterkriechschutz | Ø 6 m |
| Erfassungsbereich | bis zu 804 m² |
| Reichweitenanpassung | elektronisch, mechanisch, je Sensor, 2 x 115° |
| Empf. Montagehöhe | 2.5 m |
| Max. Montagehöhe | 4 m |
| Helligkeitswert | 2 – 2500 lx |
| Steuerung | |
|---|---|
| Anzahl Lichtkanäle | 1 |
| Anzahl der parallel schaltbaren Melder | 8 |
| Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" | 5 s |
| Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" | 0 s |
| Kanäle (Beleuchtung / HLK): C1 Beleuchtung | |
|---|---|
| Kanal | C1 Beleuchtung |
| Funktion | Schalten |
| Schaltleistung |
230 V/50 - 60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Schaltkontakt | Schließer / potenzialbehaftet |
| Impulsfunktion | |
| Nachlaufzeit | 15 s...30 min (in Stufen einstellbar) |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
Planungsdaten BIM | ||
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!